利用料金
利用料金
障害のある方とその介助者は無料です。 その他の方は障害のある方の利用を妨げない程度で下記料金で利用できます。
プール利用料金が改定されました。
| 区 分 | 使用料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 体育館 | 全面使用 | 日曜・土曜・休日 | 2,900円 | 3,400円 | 5,700円 |
| その他の曜日 | 2,400円 | 2,900円 | 4,800円 | ||
| 半面使用 | 1,200円 | 1,400円 | 2,400円 | ||
| プール (1人につき) |
16歳以上の人 | (600円) | 600円 | 600円 | |
| 3歳以上16歳未満の人 | (300円) | 300円 | 300円 | ||
| 卓球室(1台につき) | 500円 | 500円 | 500円 | ||
| アーチェリー室 | 1,200円 | 1,400円 | 2,400円 | ||
| トレーニング室(1人につき) | 300円 | 300円 | 300円 | ||
| 研修室・会議室(1室につき) | 2,000円 | 2,300円 | 4,000円 | ||
| 休館日を除く毎日 | 夜間(17:30~20:30) |
| 木曜日のみ | 午後(13:30~16:30) |
プールではスイミングキャップ、その他の体育施設では室内シューズをご用意下さい。
お問い合わせについて
- お気軽にお電話下さい。
- TEL:075-702-3370
- FAX:075-702-3372
アクセスについて
- 〒606-8106
京都市左京区高野玉岡町5 - 京都市障害者スポーツセンター:アクセスマップ
