利用料金
障害のある方とその介助者は無料です。
その他の方は,障害のある方の利用を妨げない範囲で下記料金で利用できます。
令和元年10月1日~
区 分 | 使用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |||
体育室 | 全面使用 | 日曜・土曜・休日 | 3,030円 | 3,560円 | 5,970円 |
その他の曜日 | 2,510円 | 3,030円 | 5,020円 | ||
半面使用 | 1,250円 | 1,460円 | 2,510円 | ||
プール(1人につき) | 中学校卒業以上 | 620円 | 620円 | 620円 | |
3歳以上中学生以下 | 310円 | 310円 | 310円 | ||
卓球室(1台につき) | 520円 | 520円 | 520円 | ||
アーチェリーレンジ | 1,250円 | 1,460円 | 2,510円 | ||
トレーニング室(1人につき) | 310円 | 310円 | 310円 | ||
研修室・会議室(1室につき) | 2,090円 | 2,400円 | 4,190円 |
- ※トレーニング室は中学校卒業以上の人が利用できます。
- ※有料でプールを利用できる日時は夜間の利用時間帯と毎週木曜日の午後の利用時間です。
- ※プールではスイミングキャップ,その他の体育施設では室内シューズをご用意ください。