施設の概要
施設の概要
主要施設
| 体育室 | 1,279 | 施設ガイドを見る |
| プール | 796 | 施設ガイドを見る |
| プレイルーム | 123 | 施設ガイドを見る |
| 重度体育室 | 177 | 施設ガイドを見る |
| 卓球室(サウンドテーブルテニス室) | 178 | 施設ガイドを見る |
| 事務室 | 136 | |
| 相談室2室 | 30 | |
| 医務室 | 43 |
(単位:平方メートル)
| トレーニング室 | 103 | 施設ガイドを見る |
| 会議室(2室) | 128 | 施設ガイドを見る |
| 和室 | 68 | 施設ガイドを見る |
| 研修室 | 71 | 施設ガイドを見る |
| 図書室 | 95 | 施設ガイドを見る |
| リスニングルーム | 12 | |
| アーチェリー場 | 190 | 施設ガイドを見る |
| ラウンジ(レストラン) | 133 | 施設ガイドを見る |
(単位:平方メートル)
お問い合わせについて
- お気軽にお電話下さい。
- TEL:075-702-3370
- FAX:075-702-3372
アクセスについて
- 〒606-8106
京都市左京区高野玉岡町5 - 京都市障害者スポーツセンター:アクセスマップ
